古老騎士胸甲

格位護甲
裝備類型製造配方
活動年獸 2017

核心

+

部件

物品統計資料

       
狂暴部隊防禦力獎勵7,26 - 8,71%19,45 - 23,34%31,41 - 37,7%50,22 - 60,26%76,8 - 92,16%108,33 - 130%
部隊防禦力獎勵7,26 - 8,71%19,45 - 23,34%31,41 - 37,7%50,22 - 60,26%76,8 - 92,16%108,33 - 130%
策略性部隊防禦力獎勵7,26 - 8,71%19,45 - 23,34%31,41 - 37,7%50,22 - 60,26%76,8 - 92,16%108,33 - 130%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱6,11 - 7,33% +9.37%16,47 - 19,76% +26.87%26,57 - 31,89% +43.36%42,49 - 50,99% +69.32%64,97 - 77,97% +106.06%91,66 - 110% +150%
敵人遠程攻擊力減弱6,11 - 7,33% +9.37%16,47 - 19,76% +26.87%26,57 - 31,89% +43.36%42,49 - 50,99% +69.32%64,97 - 77,97% +106.06%91,66 - 110% +150%
敵人遠程防禦力減弱6,11 - 7,33%16,47 - 19,76%26,57 - 31,89%42,49 - 50,99%64,97 - 77,97%91,66 - 110%
敵人狂暴遠程兵防禦力減弱6,11 - 7,33%16,47 - 19,76%26,57 - 31,89%42,49 - 50,99%64,97 - 77,97%91,66 - 110%
敵人策略性遠程攻擊力減弱6,11 - 7,33% +9.37%16,47 - 19,76% +26.87%26,57 - 31,89% +43.36%42,49 - 50,99% +69.32%64,97 - 77,97% +106.06%91,66 - 110% +150%
敵人策略性遠程防禦力減弱6,11 - 7,33%16,47 - 19,76%26,57 - 31,89%42,49 - 50,99%64,97 - 77,97%91,66 - 110%
狂暴部隊生命值獎勵5,33 - 6,4%14,95 - 17,94%24,11 - 28,94%38,56 - 46,27%58,98 - 70,78%83,33 - 100%
部隊生命值獎勵5,33 - 6,4%14,95 - 17,94%24,11 - 28,94%38,56 - 46,27%58,98 - 70,78%83,33 - 100%
策略性部隊生命值獎勵5,33 - 6,4%14,95 - 17,94%24,11 - 28,94%38,56 - 46,27%58,98 - 70,78%83,33 - 100%
敵人步兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
敵人策略性步兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
敵人策略性騎兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
敵人騎兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人狂暴騎兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
敵人步兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人策略性步兵攻擊力減弱5,69 - 6,82% +9.37%12,08 - 14,49% +26.87%19,57 - 23,49% +43.36%31,26 - 37,51% +69.32%47,74 - 57,29% +106.06%66,66 - 80% +150%
敵人狂暴步兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
敵人騎兵防禦力減弱5,69 - 6,82%12,08 - 14,49%19,57 - 23,49%31,26 - 37,51%47,74 - 57,29%66,66 - 80%
策略性遠程攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
狂暴步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
策略性騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
狂暴遠程兵攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
遠程攻擊力5,36 - 6,43%10,63 - 12,75%17,2 - 20,64%27,47 - 32,96%41,93 - 50,32%58,33 - 70%
狂暴騎兵攻擊力5,2 - 6,24%10,61 - 12,72%17,17 - 20,6%27,42 - 32,91%41,86 - 50,23%58,33 - 70%
策略性步兵攻擊力5,1 - 6,13%10,6 - 12,71%17,14 - 20,57%27,39 - 32,87%41,82 - 50,19%58,33 - 70%
敵人狂暴部隊生命值減弱 +12.5% +35.84% +57.82% +92.45% +141.43% +200%
敵人部隊生命值減弱 +12.5% +35.84% +57.82% +92.45% +141.43% +200%
敵人策略性部隊生命值減弱 +12.5% +35.84% +57.82% +92.45% +141.43% +200%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

發布留言

X

留言