傳奇故事

格位頭盔
裝備類型製造配方
活動寒冰核心套組 2016

核心

+

部件

物品統計資料

       
狂暴騎兵防禦力11,34 - 13,6% +6.5%23,04 - 27,65% +13.63%37,32 - 44,78% +22.06%59,57 - 71,49% +35.22%90,94 - 109,13% +53.76%126,67 - 152% +75%
騎兵防禦力11,34 - 13,6% +6.5%23,04 - 27,65% +13.63%37,32 - 44,78% +22.06%59,57 - 71,49% +35.22%90,94 - 109,13% +53.76%126,67 - 152% +75%
策略性騎兵防禦力11,34 - 13,6% +6.5%23,04 - 27,65% +13.63%37,32 - 44,78% +22.06%59,57 - 71,49% +35.22%90,94 - 109,13% +53.76%126,67 - 152% +75%
狂暴部隊攻擊力獎勵9,35 - 11,21% +19.5%19,83 - 23,81% +40.87%32,09 - 38,51% +66.13%51,23 - 61,48% +105.61%78,22 - 93,87% +161.28%109,17 - 131% +225%
部隊攻擊力獎勵9,35 - 11,21% +19.5%19,83 - 23,81% +40.87%32,09 - 38,51% +66.13%51,23 - 61,48% +105.61%78,22 - 93,87% +161.28%109,17 - 131% +225%
策略性部隊攻擊力獎勵9,35 - 11,21% +19.5%19,83 - 23,81% +40.87%32,09 - 38,51% +66.13%51,23 - 61,48% +105.61%78,22 - 93,87% +161.28%109,17 - 131% +225%
狂暴遠程兵生命值9,44 - 11,32% +20.8%19,26 - 23,12% +43.58%31,17 - 37,4% +70.54%49,77 - 59,73% +112.67%75,97 - 91,17% +172.02%105,83 - 127% +240%
策略性遠程生命值9,44 - 11,32% +20.8%19,26 - 23,12% +43.58%31,17 - 37,4% +70.54%49,77 - 59,73% +112.67%75,97 - 91,17% +172.02%105,83 - 127% +240%
遠程生命值9,44 - 11,32% +20.8%19,26 - 23,12% +43.58%31,17 - 37,4% +70.54%49,77 - 59,73% +112.67%75,97 - 91,17% +172.02%105,83 - 127% +240%
敵人騎兵攻擊力減弱3,77 - 4,52%8,17 - 9,81%13,22 - 15,86%21,1 - 25,32%32,21 - 38,66%45 - 54%
敵人步兵攻擊力減弱3,61 - 4,33%8,16 - 9,79%13,18 - 15,81%21,05 - 25,26%32,15 - 38,58%45 - 54%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱3,77 - 4,52%8,17 - 9,81%13,22 - 15,86%21,1 - 25,32%32,21 - 38,66%45 - 54%
敵人狂暴步兵攻擊力減弱3,61 - 4,33%8,16 - 9,79%13,18 - 15,81%21,05 - 25,26%32,15 - 38,58%45 - 54%
敵人狂暴步兵生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱3,77 - 4,52%8,17 - 9,81%13,22 - 15,86%21,1 - 25,32%32,21 - 38,66%45 - 54%
敵人策略性步兵攻擊力減弱3,61 - 4,33%8,16 - 9,79%13,18 - 15,81%21,05 - 25,26%32,15 - 38,58%45 - 54%
敵人狂暴騎兵生命值減弱3,6 - 4,32% +12.13%8,15 - 9,78% +25.42%13,18 - 15,82% +41.14%21,05 - 25,26% +65.71%32,15 - 38,58% +100.36%45 - 54% +140%
敵人狂暴遠程兵生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人策略性遠程生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人遠程生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人騎兵生命值減弱3,6 - 4,32% +12.13%8,15 - 9,78% +25.42%13,18 - 15,82% +41.14%21,05 - 25,26% +65.71%32,15 - 38,58% +100.36%45 - 54% +140%
敵人步兵生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人策略性騎兵生命值減弱3,6 - 4,32% +12.13%8,15 - 9,78% +25.42%13,18 - 15,82% +41.14%21,05 - 25,26% +65.71%32,15 - 38,58% +100.36%45 - 54% +140%
敵人策略性步兵生命值減弱3,76 - 4,51% +12.13%8,17 - 9,8% +25.42%13,21 - 15,85% +41.14%21,09 - 25,31% +65.71%32,21 - 38,66% +100.36%45 - 54% +140%
敵人狂暴遠程兵攻擊力減弱1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
狂暴騎兵生命值1,95 - 2,34% +19.5%4,09 - 4,91% +40.87%6,62 - 7,94% +66.13%10,57 - 12,68% +105.61%16,13 - 19,36% +161.28%22,5 - 27% +225%
狂暴步兵生命值1,54 - 1,85% +23.82%4,05 - 4,86% +49.93%6,54 - 7,85% +80.81%10,45 - 12,54% +129.08%15,97 - 19,16% +197.11%22,5 - 27% +275%
騎兵生命值1,95 - 2,34% +19.5%4,09 - 4,91% +40.87%6,62 - 7,94% +66.13%10,57 - 12,68% +105.61%16,13 - 19,36% +161.28%22,5 - 27% +225%
步兵生命值1,54 - 1,85% +23.82%4,05 - 4,86% +49.93%6,54 - 7,85% +80.81%10,45 - 12,54% +129.08%15,97 - 19,16% +197.11%22,5 - 27% +275%
策略性騎兵生命值1,95 - 2,34% +19.5%4,09 - 4,91% +40.87%6,62 - 7,94% +66.13%10,57 - 12,68% +105.61%16,13 - 19,36% +161.28%22,5 - 27% +225%
狂暴遠程兵防禦力1,54 - 1,85% +4.32%4,05 - 4,86% +9.07%6,54 - 7,85% +14.69%10,45 - 12,54% +23.46%15,97 - 19,16% +35.83%22,5 - 27% +50%
敵人策略性遠程攻擊力減弱1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
狂暴步兵防禦力1,95 - 2,34% +6.5%4,09 - 4,91% +13.63%6,62 - 7,94% +22.06%10,57 - 12,68% +35.22%16,13 - 19,36% +53.76%22,5 - 27% +75%
步兵防禦力1,95 - 2,34% +6.5%4,09 - 4,91% +13.63%6,62 - 7,94% +22.06%10,57 - 12,68% +35.22%16,13 - 19,36% +53.76%22,5 - 27% +75%
策略性遠程防禦力1,54 - 1,85% +4.32%4,05 - 4,86% +9.07%6,54 - 7,85% +14.69%10,45 - 12,54% +23.46%15,97 - 19,16% +35.83%22,5 - 27% +50%
遠程防禦力1,54 - 1,85% +4.32%4,05 - 4,86% +9.07%6,54 - 7,85% +14.69%10,45 - 12,54% +23.46%15,97 - 19,16% +35.83%22,5 - 27% +50%
敵人遠程攻擊力減弱1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
策略性步兵生命值1,54 - 1,85% +23.82%4,05 - 4,86% +49.93%6,54 - 7,85% +80.81%10,45 - 12,54% +129.08%15,97 - 19,16% +197.11%22,5 - 27% +275%
策略性步兵防禦力1,95 - 2,34% +6.5%4,09 - 4,91% +13.63%6,62 - 7,94% +22.06%10,57 - 12,68% +35.22%16,13 - 19,36% +53.76%22,5 - 27% +75%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

發布留言

X

留言