月神大刀核心

物品名稱夜潛者大刀
製造配方月之神鐮刀
格位武器
裝備類型核心
活動寒冰核心套組 2016
個寶箱寒冰核心套組 (2016)
週期性
你想指定 ?
套組裝備寒冰月神核心套組

物品統計資料

       
策略性騎兵攻擊力9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
騎兵攻擊力9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
狂暴騎兵攻擊力9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
敵人策略性部隊生命值減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
敵人部隊生命值減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
敵人策略性部隊防禦力減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
敵人狂暴部隊防禦力減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
敵人部隊防禦力減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
敵人狂暴部隊生命值減弱3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
部隊攻擊力獎勵3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
策略性部隊攻擊力獎勵3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%
狂暴部隊攻擊力獎勵3,11 - 3,73%6,07 - 7,28%9,83 - 11,8%15,71 - 18,85%23,98 - 28,78%33,33 - 40%

類似

月映大刀核心
月神大盾核心
月映大盾核心
糾結酒瓶核心
扭曲酒瓶核心


X

發布留言

X

留言