野營者斷頭斧核心

武器-每一王國的兒童手中都有此物的玩具版。

物品名稱博學士斷頭斧
製造配方傳奇飭令
格位武器
裝備類型核心
活動TheLegend27 2016
個寶箱TheLegend27 (2016)
週期性
很少
套組裝備TheLegend27核心套組

物品統計資料

       
部隊攻擊力獎勵9,15 - 10,98%26,12 - 31,34%42,15 - 50,58%67,4 - 80,88%103,13 - 123,76%145,83 - 175%
策略性部隊攻擊力獎勵9,15 - 10,98%26,12 - 31,34%42,15 - 50,58%67,4 - 80,88%103,13 - 123,76%145,83 - 175%
狂暴部隊攻擊力獎勵9,15 - 10,98%26,12 - 31,34%42,15 - 50,58%67,4 - 80,88%103,13 - 123,76%145,83 - 175%
策略性步兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
策略性騎兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
步兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
騎兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
狂暴步兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
狂暴騎兵生命值1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%

類似

存活斷頭斧核心

X

發布留言

X

留言