春季頭盔核心

頭盔-為慶祝活力新生而戴的頭盔。

物品名稱春季頭盔
格位頭盔
裝備類型核心
活動憤怒兔 2016
個寶箱憤怒兔 (2016)
週期性
很少

物品統計資料

       
策略性步兵防禦力10,13 - 12,16%19,75 - 23,7%31,98 - 38,38%51,07 - 61,28%77,95 - 93,54%108,33 - 130%
步兵防禦力10,13 - 12,16%19,75 - 23,7%31,98 - 38,38%51,07 - 61,28%77,95 - 93,54%108,33 - 130%
狂暴步兵防禦力10,13 - 12,16%19,75 - 23,7%31,98 - 38,38%51,07 - 61,28%77,95 - 93,54%108,33 - 130%
策略性部隊生命值獎勵9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
部隊生命值獎勵9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
狂暴部隊生命值獎勵9,74 - 11,69%18,98 - 22,78%30,76 - 36,91%49,11 - 58,93%74,95 - 89,94%104,17 - 125%
策略性部隊防禦力獎勵2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
部隊防禦力獎勵2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
狂暴部隊防禦力獎勵2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%

類似

行旅天空面具核心


X

發布留言

X

留言