神諭護身符

此護身符直接灌注有神諭的先見之明。

裝備類型部件
活動宙斯 2016
個寶箱宙斯 (2016), 春假, 財富, 四月愚人
週期性
經常

物品統計資料

       
敵人策略性步兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人策略性騎兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人策略性遠程防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人狂暴步兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人狂暴騎兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人狂暴遠程兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人步兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人騎兵防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
敵人遠程防禦力減弱1,82 - 2,18%3,78 - 4,54%6,12 - 7,34%9,78 - 11,74%14,93 - 17,92%20,83 - 25%
策略性部隊防禦力獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%
部隊防禦力獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%
策略性部隊生命值獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%
部隊生命值獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%
狂暴部隊防禦力獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%
狂暴部隊生命值獎勵1,09 - 1,31%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,87 - 7,04%8,96 - 10,75%12,5 - 15%

類似

紛紛夜色


X

發布留言

X

留言