传奇预言

号栏位胫甲
装备类型锻造设计图
活动冰雪核心 2016

核心

+

零件

物品统计数据

       
野战部队攻击力加成10,03 - 12,04% +14.96%26,8 - 32,17% +30.02%43,29 - 51,95% +48.61%69,17 - 83,01% +77.64%105,77 - 126,93% +118.54%149,17 - 179% +165%
部队攻击力加成10,03 - 12,04% +14.96%26,8 - 32,17% +30.02%43,29 - 51,95% +48.61%69,17 - 83,01% +77.64%105,77 - 126,93% +118.54%149,17 - 179% +165%
战术部队攻击加成10,03 - 12,04% +14.96%26,8 - 32,17% +30.02%43,29 - 51,95% +48.61%69,17 - 83,01% +77.64%105,77 - 126,93% +118.54%149,17 - 179% +165%
步兵防御力10,02 - 12,02% +6.62%26,51 - 31,81% +13.28%42,8 - 51,36% +21.5%68,41 - 82,09% +34.34%104,62 - 125,55% +52.44%147,5 - 177% +73%
野战步兵防御力10,02 - 12,02% +6.62%26,51 - 31,81% +13.28%42,8 - 51,36% +21.5%68,41 - 82,09% +34.34%104,62 - 125,55% +52.44%147,5 - 177% +73%
战术步兵防御力10,02 - 12,02% +6.62%26,51 - 31,81% +13.28%42,8 - 51,36% +21.5%68,41 - 82,09% +34.34%104,62 - 125,55% +52.44%147,5 - 177% +73%
骑兵生命值5,99 - 7,19% +15.88%15,31 - 18,37% +31.84%24,72 - 29,66% +51.56%39,51 - 47,41% +82.36%60,38 - 72,46% +125.71%85 - 102% +175%
战术骑兵生命值5,99 - 7,19% +15.88%15,31 - 18,37% +31.84%24,72 - 29,66% +51.56%39,51 - 47,41% +82.36%60,38 - 72,46% +125.71%85 - 102% +175%
野战骑兵生命值5,99 - 7,19% +15.88%15,31 - 18,37% +31.84%24,72 - 29,66% +51.56%39,51 - 47,41% +82.36%60,38 - 72,46% +125.71%85 - 102% +175%
敌人远程攻击力减益5,01 - 6,02%13,19 - 15,83%21,3 - 25,56%34,03 - 40,84%52,03 - 62,44%73,33 - 88%
敌人战术远程攻击力减益5,01 - 6,02%13,19 - 15,83%21,3 - 25,56%34,03 - 40,84%52,03 - 62,44%73,33 - 88%
敌人野战远程兵攻击力减益5,01 - 6,02%13,19 - 15,83%21,3 - 25,56%34,03 - 40,84%52,03 - 62,44%73,33 - 88%
敌人战术步兵攻击力减益3,53 - 4,24%9,15 - 10,98%14,77 - 17,72%23,6 - 28,32%36,09 - 43,31%50,83 - 61%
敌人战术骑兵攻击力减益3,78 - 4,54%9,17 - 11,01%14,82 - 17,78%23,68 - 28,41%36,19 - 43,43%50,83 - 61%
敌人野战步兵攻击力减益3,53 - 4,24%9,15 - 10,98%14,77 - 17,72%23,6 - 28,32%36,09 - 43,31%50,83 - 61%
敌人野战骑兵攻击力减益3,78 - 4,54%9,17 - 11,01%14,82 - 17,78%23,68 - 28,41%36,19 - 43,43%50,83 - 61%
敌人步兵攻击力减益3,53 - 4,24%9,15 - 10,98%14,77 - 17,72%23,6 - 28,32%36,09 - 43,31%50,83 - 61%
敌人骑兵攻击力减益3,78 - 4,54%9,17 - 11,01%14,82 - 17,78%23,68 - 28,41%36,19 - 43,43%50,83 - 61%
敌人战术骑兵生命值减益3,64 - 4,37% +12.71%8,16 - 9,79% +25.48%13,19 - 15,83% +41.26%21,06 - 25,27% +65.88%32,16 - 38,59% +100.58%45 - 54% +140%
敌人野战远程兵生命值减益3,8 - 4,56% +12.71%8,18 - 9,81% +25.48%13,22 - 15,86% +41.26%21,1 - 25,32% +65.88%32,22 - 38,67% +100.58%45 - 54% +140%
敌人骑兵生命值减益3,64 - 4,37% +12.71%8,16 - 9,79% +25.48%13,19 - 15,83% +41.26%21,06 - 25,27% +65.88%32,16 - 38,59% +100.58%45 - 54% +140%
敌人野战骑兵生命值减益3,64 - 4,37% +12.71%8,16 - 9,79% +25.48%13,19 - 15,83% +41.26%21,06 - 25,27% +65.88%32,16 - 38,59% +100.58%45 - 54% +140%
敌人战术远程生命值减益3,8 - 4,56% +12.71%8,18 - 9,81% +25.48%13,22 - 15,86% +41.26%21,1 - 25,32% +65.88%32,22 - 38,67% +100.58%45 - 54% +140%
敌人远程生命值减益3,8 - 4,56% +12.71%8,18 - 9,81% +25.48%13,22 - 15,86% +41.26%21,1 - 25,32% +65.88%32,22 - 38,67% +100.58%45 - 54% +140%
野战步兵生命值1,54 - 1,85% +22.69%4,05 - 4,86% +45.5%6,54 - 7,85% +73.68%10,45 - 12,54% +117.66%15,97 - 19,16% +179.6%22,5 - 27% +250%
步兵生命值1,54 - 1,85% +22.69%4,05 - 4,86% +45.5%6,54 - 7,85% +73.68%10,45 - 12,54% +117.66%15,97 - 19,16% +179.6%22,5 - 27% +250%
战术远程生命值1,82 - 2,18% +18.16%4,08 - 4,9% +36.41%6,6 - 7,92% +58.96%10,53 - 12,64% +94.14%16,08 - 19,3% +143.69%22,5 - 27% +200%
野战远程兵生命值1,82 - 2,18% +18.16%4,08 - 4,9% +36.41%6,6 - 7,92% +58.96%10,53 - 12,64% +94.14%16,08 - 19,3% +143.69%22,5 - 27% +200%
战术步兵生命值1,54 - 1,85% +22.69%4,05 - 4,86% +45.5%6,54 - 7,85% +73.68%10,45 - 12,54% +117.66%15,97 - 19,16% +179.6%22,5 - 27% +250%
敌人战术步兵生命值减益1,7 - 2,04% +12.71%4,07 - 4,88% +25.48%6,57 - 7,88% +41.26%10,49 - 12,59% +65.88%16,03 - 19,24% +100.58%22,5 - 27% +140%
野战远程兵防御1,54 - 1,85% +5.46%4,05 - 4,86% +10.93%6,54 - 7,85% +17.7%10,45 - 12,54% +28.25%15,97 - 19,16% +43.12%22,5 - 27% +60%
野战骑兵防御力1,82 - 2,18% +6.71%4,08 - 4,9% +13.45%6,6 - 7,92% +21.8%10,53 - 12,64% +34.81%16,08 - 19,3% +53.15%22,5 - 27% +74%
骑兵防御力1,82 - 2,18% +6.71%4,08 - 4,9% +13.45%6,6 - 7,92% +21.8%10,53 - 12,64% +34.81%16,08 - 19,3% +53.15%22,5 - 27% +74%
敌人步兵生命值减益1,7 - 2,04% +12.71%4,07 - 4,88% +25.48%6,57 - 7,88% +41.26%10,49 - 12,59% +65.88%16,03 - 19,24% +100.58%22,5 - 27% +140%
战术远程防御力1,54 - 1,85% +5.46%4,05 - 4,86% +10.93%6,54 - 7,85% +17.7%10,45 - 12,54% +28.25%15,97 - 19,16% +43.12%22,5 - 27% +60%
战术骑兵防御力1,82 - 2,18% +6.71%4,08 - 4,9% +13.45%6,6 - 7,92% +21.8%10,53 - 12,64% +34.81%16,08 - 19,3% +53.15%22,5 - 27% +74%
远程防御力1,54 - 1,85% +5.46%4,05 - 4,86% +10.93%6,54 - 7,85% +17.7%10,45 - 12,54% +28.25%15,97 - 19,16% +43.12%22,5 - 27% +60%
远程生命值1,82 - 2,18% +18.16%4,08 - 4,9% +36.41%6,6 - 7,92% +58.96%10,53 - 12,64% +94.14%16,08 - 19,3% +143.69%22,5 - 27% +200%
敌人野战步兵生命值减益1,7 - 2,04% +12.71%4,07 - 4,88% +25.48%6,57 - 7,88% +41.26%10,49 - 12,59% +65.88%16,03 - 19,24% +100.58%22,5 - 27% +140%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

发表评论

X

评论