Ящик контрабанды

Все, что добыто противозаконным путем, будет конфисковано по указу Юстиции.

ТипФрагмент
СобытиеЮстиция 2016
Найден в сундукахЮстиции (2016)
Попадается в сундуках
Редко

Статистика предмета

       
Ослабление атаки стратегических войск врага1,59 - 1,91%4,48 - 5,38%7,23 - 8,68%11,56 - 13,87%17,68 - 21,22%25 - 30%
Ослабление атаки диких войск врага1,59 - 1,91%4,48 - 5,38%7,23 - 8,68%11,56 - 13,87%17,68 - 21,22%25 - 30%
Ослабление атаки вражеских войск1,59 - 1,91%4,48 - 5,38%7,23 - 8,68%11,56 - 13,87%17,68 - 21,22%25 - 30%
Защита стрелков0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита стратегической пехоты0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита стратегической кавалерии0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита стратегических стрелков0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита пехоты0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита кавалерии0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита дикой пехоты0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита дикой кавалерии0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%
Защита диких стрелков0,8 - 0,96%2,24 - 2,69%3,62 - 4,34%5,78 - 6,94%8,85 - 10,62%12,5 - 15%


X

Добавить комментарий

X

Комментарии