공격 속도

각 턴에서 기본 공격을 한 번 더 수행할 확률이 높아집니다.

2K
레벨실버크리스털 파편크리스털 샤드시간요구 조건파워영웅 XP
1393K--1d 04h 36m 40s1002.1K7.9K
24.32M--13d 02h 26m 40s공격 속도 120022.7K86.4K
326.69M6-81d 00h 43m 20s공격 속도 2300140.1K533.9K
462.8M25-190d 15h 50m 00s공격 속도 3400329.5K1.26M
5125.61M80-1y 16d 01h 34m 34s> 1 년
  • 공격 속도 4
  • 물 저항 8
500658.9K2.51M
6196.82M20291y 232d 05h 54m 34s> 1 년공격 속도 56001.03M3.94M
7281.17M626302y 123d 01h 39m 08s> 2 년공격 속도 67001.48M5.62M
8449.87M2.04K963y 269d 23h 13m 42s> 3 년공격 속도 71 0002.36M9M
9674.81M3.54K3015y 222d 07h 39m 30s> 5 년공격 속도 81 4003.54M13.5M
101.01B7.1K6528y 150d 20h 43m 12s> 8 년공격 속도 92 0005.31M20.24M
 2.83B13.62K1.09K23y 204d 18h 55m 02s> 23 년 2K14.87M56.69M


X

코멘트 달기

X

코멘트