야조의 깃털

장비 유형조각
이벤트닉스와 모네타 2017
상자 개닉스와 모네타 (2017)
가슴에서 히트
당신은 지정 하시겠습니까 ?

아이템 능력치

       
전략 부대 방어력 보너스2,6 - 3,12%5,3 - 6,36%8,58 - 10,3%13,71 - 16,45%20,93 - 25,12%29,17 - 35%
부대 방어력 보너스2,6 - 3,12%5,3 - 6,36%8,58 - 10,3%13,71 - 16,45%20,93 - 25,12%29,17 - 35%
야성 부대 방어력 보너스2,6 - 3,12%5,3 - 6,36%8,58 - 10,3%13,71 - 16,45%20,93 - 25,12%29,17 - 35%
적 전략 부대 방어력 디버프1,86 - 2,23%3,78 - 4,54%6,13 - 7,36%9,79 - 11,75%14,95 - 17,94%20,83 - 25%
적 야성 부대 방어력 디버프1,86 - 2,23%3,78 - 4,54%6,13 - 7,36%9,79 - 11,75%14,95 - 17,94%20,83 - 25%
적 부대 방어력 디버프1,86 - 2,23%3,78 - 4,54%6,13 - 7,36%9,79 - 11,75%14,95 - 17,94%20,83 - 25%
연합 공격 보너스1,12 - 1,34%2,27 - 2,72%3,68 - 4,42%5,88 - 7,06%8,97 - 10,76%12,5 - 15%


X

코멘트 달기

X

코멘트