태양 렌즈

장비 유형조각
이벤트헬리오스 2017
상자 개헬리오스 (2017)
가슴에서 히트
당신은 지정 하시겠습니까 ?

아이템 능력치

       
적 전략 부대 체력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
적 부대 체력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
적 야성 부대 체력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
전략 보병 방어력0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
보병 방어력0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
야성 보병 방어력0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
부대 공격 보너스0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
전략 부대 공격력 보너스0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%
야성 부대 공격력 보너스0,78 - 0,94%1,52 - 1,82%2,46 - 2,95%3,93 - 4,72%5,99 - 7,19%8,33 - 10%

X

코멘트 달기

X

코멘트