스타워커의 포스 방패

슬롯장신구
장비 유형제작 레시피
이벤트에테르 2017

코어

+

조각

아이템 능력치

       
적 전략 부대 체력 디버프8,45 - 10,14% +8.92%20,99 - 25,18% +18.19%33,94 - 40,74% +29.45%54,26 - 65,12% +47.02%82,95 - 99,55% +71.77%116,67 - 140% +100%
적 부대 체력 디버프8,45 - 10,14% +8.92%20,99 - 25,18% +18.19%33,94 - 40,74% +29.45%54,26 - 65,12% +47.02%82,95 - 99,55% +71.77%116,67 - 140% +100%
적 야성 부대 체력 디버프8,45 - 10,14% +8.92%20,99 - 25,18% +18.19%33,94 - 40,74% +29.45%54,26 - 65,12% +47.02%82,95 - 99,55% +71.77%116,67 - 140% +100%
원거리병 공격력9,41 - 11,29%19,68 - 23,62%31,84 - 38,21%50,85 - 61,02%77,65 - 93,18%108,33 - 130%
전략 원거리병 공격력9,41 - 11,29%19,68 - 23,62%31,84 - 38,21%50,85 - 61,02%77,65 - 93,18%108,33 - 130%
야성 원거리병 공격력9,41 - 11,29%19,68 - 23,62%31,84 - 38,21%50,85 - 61,02%77,65 - 93,18%108,33 - 130%
야성 보병 공격력3,52 - 4,22%8,99 - 10,79%14,52 - 17,43%23,22 - 27,86%35,5 - 42,6%50 - 60%
전략 부대 방어력 보너스3,18 - 3,82%8,96 - 10,75%14,45 - 17,34%23,11 - 27,73%35,37 - 42,45%50 - 60%
부대 방어력 보너스3,18 - 3,82%8,96 - 10,75%14,45 - 17,34%23,11 - 27,73%35,37 - 42,45%50 - 60%
보병 공격력3,52 - 4,22%8,99 - 10,79%14,52 - 17,43%23,22 - 27,86%35,5 - 42,6%50 - 60%
전략 부대 체력 보너스4,04 - 4,86% +28.54%9,05 - 10,86% +58.2%14,63 - 17,55% +94.22%23,37 - 28,04% +150.46%35,72 - 42,87% +229.7%50 - 60% +320%
부대 체력 보너스4,04 - 4,86% +28.54%9,05 - 10,86% +58.2%14,63 - 17,55% +94.22%23,37 - 28,04% +150.46%35,72 - 42,87% +229.7%50 - 60% +320%
전략 보병 공격력3,52 - 4,22%8,99 - 10,79%14,52 - 17,43%23,22 - 27,86%35,5 - 42,6%50 - 60%
야성 부대 방어력 보너스3,18 - 3,82%8,96 - 10,75%14,45 - 17,34%23,11 - 27,73%35,37 - 42,45%50 - 60%
야성 부대 체력 보너스4,04 - 4,86% +28.54%9,05 - 10,86% +58.2%14,63 - 17,55% +94.22%23,37 - 28,04% +150.46%35,72 - 42,87% +229.7%50 - 60% +320%
적 야성 기병 방어력 디버프3,35 - 4,02%8,27 - 9,92%13,35 - 16,01%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
적 전략 기병 방어력 디버프3,35 - 4,02%8,27 - 9,92%13,35 - 16,01%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
적 기병 방어력 디버프3,35 - 4,02%8,27 - 9,92%13,35 - 16,01%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
전략 기병 공격력2,12 - 2,54% +18.29%5,97 - 7,16% +37.28%9,64 - 11,57% +60.36%15,41 - 18,49% +96.4%23,58 - 28,3% +147.14%33,33 - 40% +205%
야성 기병 공격력2,12 - 2,54% +18.29%5,97 - 7,16% +37.28%9,64 - 11,57% +60.36%15,41 - 18,49% +96.4%23,58 - 28,3% +147.14%33,33 - 40% +205%
기병 공격력2,12 - 2,54% +18.29%5,97 - 7,16% +37.28%9,64 - 11,57% +60.36%15,41 - 18,49% +96.4%23,58 - 28,3% +147.14%33,33 - 40% +205%
적 전략 보병 방어력 디버프1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
야성 기병 방어력1,33 - 1,6%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,74 - 17,69%20,83 - 25%
적 야성 보병 방어력 디버프1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
기병 방어력1,33 - 1,6%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,74 - 17,69%20,83 - 25%
전략 기병 방어력1,33 - 1,6%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,74 - 17,69%20,83 - 25%
적 야성 원거리병 방어력 디버프1,72 - 2,07%3,78 - 4,53%6,1 - 7,32%9,75 - 11,7%14,9 - 17,88%20,83 - 25%
적 보병 방어력 디버프1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
적 원거리병 방어력 디버프1,72 - 2,07%3,78 - 4,53%6,1 - 7,32%9,75 - 11,7%14,9 - 17,88%20,83 - 25%
적 전략 원거리병 방어력 디버프1,72 - 2,07%3,78 - 4,53%6,1 - 7,32%9,75 - 11,7%14,9 - 17,88%20,83 - 25%
적 전략 보병 공격력 디버프1,56 - 1,87% +12.04%3,03 - 3,64% +24.55%4,91 - 5,89% +39.74%7,86 - 9,43% +63.47%11,99 - 14,39% +96.9%16,67 - 20% +135%
적 보병 공격력 디버프1,56 - 1,87% +12.04%3,03 - 3,64% +24.55%4,91 - 5,89% +39.74%7,86 - 9,43% +63.47%11,99 - 14,39% +96.9%16,67 - 20% +135%
적 야성 보병 공격력 디버프1,56 - 1,87% +12.04%3,03 - 3,64% +24.55%4,91 - 5,89% +39.74%7,86 - 9,43% +63.47%11,99 - 14,39% +96.9%16,67 - 20% +135%
적 전략 원거리병 공격력 디버프0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
적 원거리병 공격력 디버프0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
원거리병 방어력0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
전략 원거리병 방어력0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
야성 원거리병 방어력0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
적 야성 원거리병 공격력 디버프0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
야성 보병 방어력 +6.7% +13.66% +22.09% +35.28% +53.84% +75%
전략 보병 방어력 +6.7% +13.66% +22.09% +35.28% +53.84% +75%
보병 방어력 +6.7% +13.66% +22.09% +35.28% +53.84% +75%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트