파괴 신의 크레바스

슬롯발 갑옷
장비 유형제작 레시피
이벤트아이스 코어 세트 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

       
야성 보병 공격력9,98 - 11,97% +12.38%22,6 - 27,12% +33.24%36,57 - 43,89% +53.65%58,41 - 70,09% +85.76%89,25 - 107,1% +131.16%124,99 - 150% +185%
전략 보병 공격력9,98 - 11,97% +12.38%22,6 - 27,12% +33.24%36,57 - 43,89% +53.65%58,41 - 70,09% +85.76%89,25 - 107,1% +131.16%124,99 - 150% +185%
보병 공격력9,98 - 11,97% +12.38%22,6 - 27,12% +33.24%36,57 - 43,89% +53.65%58,41 - 70,09% +85.76%89,25 - 107,1% +131.16%124,99 - 150% +185%
적 전략 부대 방어력 디버프7,4 - 8,88% +4.36%16,6 - 19,92% +11.69%26,83 - 32,19% +18.86%42,86 - 51,43% +30.14%65,48 - 78,57% +46.09%91,66 - 110% +65%
적 야성 부대 방어력 디버프7,4 - 8,88% +4.36%16,6 - 19,92% +11.69%26,83 - 32,19% +18.86%42,86 - 51,43% +30.14%65,48 - 78,57% +46.09%91,66 - 110% +65%
적 부대 방어력 디버프7,4 - 8,88% +4.36%16,6 - 19,92% +11.69%26,83 - 32,19% +18.86%42,86 - 51,43% +30.14%65,48 - 78,57% +46.09%91,66 - 110% +65%
적 야성 보병 체력 디버프4,78 - 5,74% +3.34%11,27 - 13,53% +8.98%18,23 - 21,87% +14.48%29,14 - 34,97% +23.16%44,53 - 53,44% +35.44%62,5 - 75% +50%
적 보병 체력 디버프4,78 - 5,74% +3.34%11,27 - 13,53% +8.98%18,23 - 21,87% +14.48%29,14 - 34,97% +23.16%44,53 - 53,44% +35.44%62,5 - 75% +50%
적 전략 보병 체력 디버프4,78 - 5,74% +3.34%11,27 - 13,53% +8.98%18,23 - 21,87% +14.48%29,14 - 34,97% +23.16%44,53 - 53,44% +35.44%62,5 - 75% +50%
적 전략 부대 체력 디버프4,86 - 5,83% +10.69%10,56 - 12,67% +28.73%17,09 - 20,51% +46.38%27,32 - 32,79% +74.15%41,73 - 50,08% +113.4%58,34 - 70% +160%
적 부대 체력 디버프4,86 - 5,83% +10.69%10,56 - 12,67% +28.73%17,09 - 20,51% +46.38%27,32 - 32,79% +74.15%41,73 - 50,08% +113.4%58,34 - 70% +160%
적 야성 부대 체력 디버프4,86 - 5,83% +10.69%10,56 - 12,67% +28.73%17,09 - 20,51% +46.38%27,32 - 32,79% +74.15%41,73 - 50,08% +113.4%58,34 - 70% +160%
전략 보병 체력2,92 - 3,5% +3.34%7,49 - 8,98% +8.98%12,1 - 14,52% +14.48%19,34 - 23,2% +23.16%29,59 - 35,51% +35.44%41,66 - 50% +50%
보병 체력2,92 - 3,5% +3.34%7,49 - 8,98% +8.98%12,1 - 14,52% +14.48%19,34 - 23,2% +23.16%29,59 - 35,51% +35.44%41,66 - 50% +50%
야성 보병 체력2,92 - 3,5% +3.34%7,49 - 8,98% +8.98%12,1 - 14,52% +14.48%19,34 - 23,2% +23.16%29,59 - 35,51% +35.44%41,66 - 50% +50%
야성 부대 공격력 보너스2,42 - 2,9% +5.02%6,71 - 8,05% +13.49%10,84 - 13,01% +21.76%17,35 - 20,82% +34.78%26,55 - 31,86% +53.17%37,5 - 45% +75%
전략 부대 공격력 보너스2,42 - 2,9% +5.02%6,71 - 8,05% +13.49%10,84 - 13,01% +21.76%17,35 - 20,82% +34.78%26,55 - 31,86% +53.17%37,5 - 45% +75%
부대 공격 보너스2,42 - 2,9% +5.02%6,71 - 8,05% +13.49%10,84 - 13,01% +21.76%17,35 - 20,82% +34.78%26,55 - 31,86% +53.17%37,5 - 45% +75%
적 전략 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +4.02%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.41%15,56 - 18,68% +27.82%23,77 - 28,52% +42.54%33,34 - 40% +60%
적 야성 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +4.02%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.41%15,56 - 18,68% +27.82%23,77 - 28,52% +42.54%33,34 - 40% +60%
적 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +4.02%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.41%15,56 - 18,68% +27.82%23,77 - 28,52% +42.54%33,34 - 40% +60%
보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
전략 보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
야성 보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
적 전략 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.34%2,98 - 3,58% +8.98%4,81 - 5,77% +14.48%7,7 - 9,24% +23.16%11,78 - 14,14% +35.44%16,67 - 20% +50%
적 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.35%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.21%7,7 - 9,24% +37.09%11,78 - 14,14% +56.72%16,67 - 20% +80%
적 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.34%2,98 - 3,58% +8.98%4,81 - 5,77% +14.48%7,7 - 9,24% +23.16%11,78 - 14,14% +35.44%16,67 - 20% +50%
적 야성 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.35%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.21%7,7 - 9,24% +37.09%11,78 - 14,14% +56.72%16,67 - 20% +80%
적 야성 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.34%2,98 - 3,58% +8.98%4,81 - 5,77% +14.48%7,7 - 9,24% +23.16%11,78 - 14,14% +35.44%16,67 - 20% +50%
적 전략 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.35%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.21%7,7 - 9,24% +37.09%11,78 - 14,14% +56.72%16,67 - 20% +80%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

코멘트 달기

X

코멘트