불사조 알

TheLegend27은 아침식사로 불사조 알을 먹었습니다.

장비 유형조각
이벤트TheLegend27 2016
상자 개TheLegend27 (2016)
가슴에서 히트
당신은 지정 하시겠습니까 ?

아이템 능력치

       
적 야성 보병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 야성 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 전략 보병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 보병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 전략 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 전략 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 전략 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 야성 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 야성 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%

비슷한

영광의 플레이트


X

코멘트 달기

X

코멘트