두려움 없는 용맹의 투구

투구 - 결과에 대해 생각하기 시작하기에는 이미 늦었습니다.

슬롯투구
장비 유형제작 레시피
이벤트맨티코아 2015

코어

+

조각

아이템 능력치

       
원거리병 공격력11,04 - 13,04%13,06 - 15,93%20,27 - 25,28%29,7 - 37,22%50,39 - 62,39%84,08 - 101,4%
야성 원거리병 공격력11,36 - 13,14%13,58 - 16,04%20,37 - 25,36%30,8 - 37,17%51,52 - 61,98%84,07 - 100,15%
전략 원거리병 공격력11,36 - 13,14%13,58 - 16,04%20,37 - 25,36%30,8 - 37,17%51,52 - 61,98%84,07 - 100,15%
기병 공격력8,19 - 9,47%12,01 - 14,36%14,56 - 18,37%24,14 - 29,77%36,66 - 45,03%61,52 - 74,3%
야성 기병 공격력8,57 - 9,93%12,55 - 14,92%15,02 - 18,96%24,9 - 30,24%37,1 - 44,98%60,61 - 72,89%
전략 기병 공격력8,57 - 9,93%12,55 - 14,92%15,02 - 18,96%24,9 - 30,24%37,1 - 44,98%60,61 - 72,89%
야성 보병 공격력2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
보병 공격력2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
전략 보병 공격력2,88 - 3,46%6,43 - 7,72%8,71 - 10,45%16,57 - 19,88%26,37 - 31,64%45,9 - 55,08%
적 전략 부대 공격력 디버프3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
적 부대 공격력 디버프3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
적 야성 부대 공격력 디버프3,76 - 4,51%8,4 - 10,08%11,38 - 13,66%21,66 - 25,99%34,47 - 41,36%60 - 72%
야성 부대 공격력 보너스1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
전략 부대 공격력 보너스1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
부대 공격 보너스1,69 - 2,03%1,97 - 2,36%3,98 - 4,78%5,95 - 7,14%10,91 - 13,09%18 - 21,6%
야성 보병 방어력2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
전략 보병 방어력2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
보병 방어력2,2 - 2,64%2,86 - 3,43%5,37 - 6,44%8,38 - 10,06%14,99 - 17,99%25 - 30%
적 전략 기병 공격력 디버프1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
야성 부대 방어력 보너스1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
부대 방어력 보너스1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
전략 부대 방어력 보너스1,86 - 2,23%2,19 - 2,63%4,4 - 5,28%6,61 - 7,93%12,1 - 14,52%20 - 24%
적 기병 공격력 디버프1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
적 야성 기병 공격력 디버프1,44 - 1,73%2,61 - 3,13%3,98 - 4,78%7,03 - 8,44%11,68 - 14,02%20 - 24%
기병 방어력-6,63 - -6,47%-6,48 - -6,21%-6,47 - -5,73%-5,5 - -4,84%-4,1 - -3,19%-1,14 - -0,13%
원거리병 방어력-6,04 - -5,84%-5,84 - -5,53%-5,84 - -5,02%-4,77 - -4,14%-3,49 - -2,66%-1,12 - -0,15%
부대 체력 보너스 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
야성 부대 체력 보너스 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
전략 부대 체력 보너스 +10.12% +26.95% +43.5% +69.54% +106.36% +150%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트