깨진 스파이크 코어

장신구 - 색이 바래고 곳곳에 흠이 패였지만 그 아래에는 단단한 보석이 숨겨져 있는 것 같습니다.

아이템 이름에메랄드 장악력
제작 레시피청록색 포옹, 청록색 포옹
슬롯장신구
장비 유형코어
이벤트에메랄드 드래곤 2015
상자 개에메랄드 드래곤 (2015), 2016 새해
가슴에서 히트
표준
세트 장비에메랄드 드래곤 코어 세트

아이템 능력치

       
원거리병 체력7,57 - 9,08%17,05 - 20,46%27,57 - 33,08%44,03 - 52,84%67,27 - 80,72%94,17 - 113%
전략 원거리병 체력7,57 - 9,08%17,05 - 20,46%27,57 - 33,08%44,03 - 52,84%67,27 - 80,72%94,17 - 113%
야성 원거리병 체력7,57 - 9,08%17,05 - 20,46%27,57 - 33,08%44,03 - 52,84%67,27 - 80,72%94,17 - 113%
기병 체력7,49 - 8,99%16,88 - 20,26%27,31 - 32,77%43,62 - 52,34%66,65 - 79,98%93,33 - 112%
야성 기병 체력7,49 - 8,99%16,88 - 20,26%27,31 - 32,77%43,62 - 52,34%66,65 - 79,98%93,33 - 112%
전략 기병 체력7,49 - 8,99%16,88 - 20,26%27,31 - 32,77%43,62 - 52,34%66,65 - 79,98%93,33 - 112%
전략 보병 체력5,49 - 6,59%12,36 - 14,83%19,99 - 23,99%31,94 - 38,33%48,8 - 58,56%68,33 - 82%
보병 체력5,49 - 6,59%12,36 - 14,83%19,99 - 23,99%31,94 - 38,33%48,8 - 58,56%68,33 - 82%
야성 보병 체력5,49 - 6,59%12,36 - 14,83%19,99 - 23,99%31,94 - 38,33%48,8 - 58,56%68,33 - 82%
야성 기병 공격력3,75 - 4,5%8,45 - 10,14%13,67 - 16,4%21,82 - 26,18%33,34 - 40,01%46,67 - 56%
전략 보병 공격력3,82 - 4,58%8,6 - 10,32%13,9 - 16,68%22,21 - 26,65%33,93 - 40,72%47,5 - 57%
전략 기병 공격력3,75 - 4,5%8,45 - 10,14%13,67 - 16,4%21,82 - 26,18%33,34 - 40,01%46,67 - 56%
보병 공격력3,82 - 4,58%8,6 - 10,32%13,9 - 16,68%22,21 - 26,65%33,93 - 40,72%47,5 - 57%
기병 공격력3,75 - 4,5%8,45 - 10,14%13,67 - 16,4%21,82 - 26,18%33,34 - 40,01%46,67 - 56%
야성 보병 공격력3,82 - 4,58%8,6 - 10,32%13,9 - 16,68%22,21 - 26,65%33,93 - 40,72%47,5 - 57%
원거리병 공격력3,28 - 3,94%7,38 - 8,86%11,94 - 14,33%19,08 - 22,9%29,16 - 34,99%40,83 - 49%
전략 원거리병 공격력3,28 - 3,94%7,38 - 8,86%11,94 - 14,33%19,08 - 22,9%29,16 - 34,99%40,83 - 49%
야성 원거리병 공격력3,28 - 3,94%7,38 - 8,86%11,94 - 14,33%19,08 - 22,9%29,16 - 34,99%40,83 - 49%

X

코멘트 달기

X

코멘트