사령관의 투구

투구 - 이 빛나는 투구에서 반사되는 햇빛이 적의 눈을 멀게 할 것입니다.

슬롯투구
장비 유형제작 레시피

코어

+

조각

아이템 능력치

       
전략 기병 공격력24,61 - 28,81% +2.33%28,87 - 35,37% +3.25%28,81 - 46,93% +4.8%53,19 - 66,67% +7.43%84,48 - 103,6% +11.86%125,64 - 148,04% +17.35%
야성 기병 공격력24,61 - 28,81% +2.33%28,87 - 35,37% +3.25%28,81 - 46,93% +4.8%53,19 - 66,67% +7.43%84,48 - 103,6% +11.86%125,64 - 148,04% +17.35%
기병 공격력24,27 - 29,91% +2.33%28,15 - 36,61% +3.25%29,91 - 47,92% +4.8%49,9 - 66,86% +7.43%77,44 - 98,72% +11.86%130,57 - 142,31% +17.35%
부대 체력 보너스15,14 - 19,56% +2.65%15,43 - 27,75% +4.12%31,84 - 43% +6.88%57,17 - 65,44% +10.88%60,43 - 75,52% +12.07%105,09 - 122,35% +19.87%
전략 부대 체력 보너스16,01 - 21,18% +2.65%16,72 - 30,26% +4.12%32,16 - 44,63% +6.88%55,07 - 57,14% +10.88%58,96 - 75,59% +12.07%96,25 - 119,61% +19.87%
야성 부대 체력 보너스16,01 - 21,18% +2.65%16,72 - 30,26% +4.12%32,16 - 44,63% +6.88%55,07 - 57,14% +10.88%58,96 - 75,59% +12.07%96,25 - 119,61% +19.87%
전략 기병 방어력-1,31 - -0,69%-0,7 - 0,29%-0,69 - 2%2,76 - 5,01%7,23 - 10,28%16,03 - 19,58%
야성 기병 방어력-1,31 - -0,69%-0,7 - 0,29%-0,69 - 2%2,76 - 5,01%7,23 - 10,28%16,03 - 19,58%
기병 방어력-1,23 - -0,63%-0,77 - 0,16%-0,63 - 1,49%1,75 - 3,78%4,91 - 7,7%10,99 - 14,46%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

코멘트 달기

X

코멘트