레그 쉴드

신발 - 얼어붙을 듯이 낮은 온도뿐 아니라 낮은 방향의 공격으로부터 다리를 보호하세요.

슬롯발 갑옷
장비 유형제작 레시피

코어

+

조각

아이템 능력치

       
행군 속도4,42 - 5,8% +2.44%6,04 - 8,7% +2.98%5,8 - 15,06% +4.16%20,12 - 28,98% +6.77%45,21 - 59,46% +12.54%107,91 - 126,36% +25.3%
부대 공격 보너스18,46 - 22,8% +2.08%21,13 - 27,55% +2.74%22,8 - 35,22% +3.81%34,3 - 47,57% +5.52%49,28 - 67,5% +8.28%75,94 - 100,7% +12.73%
야성 부대 공격력 보너스8,54 - 11,16% +2.08%10,59 - 14,42% +2.74%11,16 - 19,41% +3.81%18,91 - 27,04% +5.52%26,94 - 38,7% +8.28%59,62 - 86,54% +12.73%
전략 부대 공격력 보너스8,54 - 11,16% +2.08%10,59 - 14,42% +2.74%11,16 - 19,41% +3.81%18,91 - 27,04% +5.52%26,94 - 38,7% +8.28%59,62 - 86,54% +12.73%
야성 원거리병 공격력5,88 - 6,5%6,56 - 7,51%6,5 - 9,19%9,91 - 12%13,71 - 16,7%20,46 - 24,56%
전략 원거리병 공격력5,88 - 6,5%6,56 - 7,51%6,5 - 9,19%9,91 - 12%13,71 - 16,7%20,46 - 24,56%
전략 기병 공격력5,74 - 6,56%6,37 - 7,58%6,56 - 9,26%9,74 - 12,04%13,79 - 16,63%21,33 - 24,21%
야성 기병 공격력5,74 - 6,56%6,37 - 7,58%6,56 - 9,26%9,74 - 12,04%13,79 - 16,63%21,33 - 24,21%
원거리병 공격력5,48 - 6,16%5,93 - 6,99%6,16 - 8,41%8,55 - 10,84%11,91 - 15%18,46 - 22,14%
야성 보병 공격력5,7 - 6,48%6,26 - 7,41%6,48 - 8,92%9,11 - 11,39%12,42 - 15,4%18,39 - 21,93%
전략 보병 공격력5,7 - 6,48%6,26 - 7,41%6,48 - 8,92%9,11 - 11,39%12,42 - 15,4%18,39 - 21,93%
보병 공격력5,74 - 6,28%6,29 - 7,09%6,28 - 8,4%8,93 - 10,55%11,85 - 14,05%16,95 - 19,75%
기병 공격력5,23 - 6,09%5,5 - 6,83%6,09 - 8,09%7,37 - 10,19%10,15 - 13,73%16,21 - 19,69%
전략 보병 방어력-5,66 - -5,54%-5,47 - -5,28%-5,54 - -4,82%-4,45 - -4,02%-3,2 - -2,61%-0,85 - -0,12%
야성 부대 방어력 보너스-10,82 - -10,41%-10,61 - -9,94%-10,41 - -9,12%-9,11 - -7,63%-6,81 - -4,97%-1,69 - -0,21%
부대 방어력 보너스-11,28 - -10,82%-11,01 - -10,3%-10,82 - -9,4%-9,44 - -7,82%-7,32 - -5,09%-3,08 - -0,36%
전략 부대 방어력 보너스-10,82 - -10,41%-10,61 - -9,94%-10,41 - -9,12%-9,11 - -7,63%-6,81 - -4,97%-1,69 - -0,21%
전략 기병 방어력-6,9 - -6,68%-6,79 - -6,41%-6,68 - -5,92%-5,92 - -5%-4,54 - -3,31%-1,42 - -0,17%
야성 원거리병 방어력-7,01 - -6,7%-6,77 - -6,31%-6,7 - -5,67%-5,59 - -4,64%-4,25 - -2,96%-1,87 - -0,22%
야성 기병 방어력-6,9 - -6,68%-6,79 - -6,41%-6,68 - -5,92%-5,92 - -5%-4,54 - -3,31%-1,42 - -0,17%
전략 원거리병 방어력-7,01 - -6,7%-6,77 - -6,31%-6,7 - -5,67%-5,59 - -4,64%-4,25 - -2,96%-1,87 - -0,22%
야성 보병 방어력-5,66 - -5,54%-5,47 - -5,28%-5,54 - -4,82%-4,45 - -4,02%-3,2 - -2,61%-0,85 - -0,12%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

코멘트 달기

X

코멘트