凄惨のバルブータのコア

頭部装備 - 朽ちた頭防具。

生産レシピダークプリーストの兜
スロット頭部装備
装備タイプコア
イベントエレボスの 2017
宝箱エレボスの (2017)
宝箱からヒット
次のように指定しますか ?

アイテムデータ

       
蛮族部隊攻撃力ボーナス95,99 - 115,19%270,44 - 324,53%436,35 - 523,62%697,61 - 837,13%1.07K - 1.28K%1.51K - 1.81K%
戦略部隊攻撃力ボーナス95,99 - 115,19%270,44 - 324,53%436,35 - 523,62%697,61 - 837,13%1.07K - 1.28K%1.51K - 1.81K%
部隊攻撃力ボーナス95,99 - 115,19%270,44 - 324,53%436,35 - 523,62%697,61 - 837,13%1.07K - 1.28K%1.51K - 1.81K%
敵範囲攻撃部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵騎兵部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵歩兵部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
戦略範囲攻撃部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵戦略歩兵ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵蛮族範囲攻撃部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵蛮族騎兵部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
戦略騎兵部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
敵蛮族歩兵部隊ライフマイナス効果75,84 - 91,01%213,67 - 256,4%344,75 - 413,7%551,16 - 661,39%843,19 - 1.01K%1.19K - 1.43K%
蛮族部隊防御力ボーナス16,37 - 19,64%46,13 - 55,36%74,42 - 89,3%118,96 - 142,75%181,99 - 218,39%257,2 - 308,64%
戦略部隊防御力ボーナス16,37 - 19,64%46,13 - 55,36%74,42 - 89,3%118,96 - 142,75%181,99 - 218,39%257,2 - 308,64%
部隊防御力ボーナス16,37 - 19,64%46,13 - 55,36%74,42 - 89,3%118,96 - 142,75%181,99 - 218,39%257,2 - 308,64%
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果10,61 - 12,73%29,89 - 35,87%48,22 - 57,86%77,1 - 92,52%117,93 - 141,52%166,67 - 200%
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果10,61 - 12,73%29,89 - 35,87%48,22 - 57,86%77,1 - 92,52%117,93 - 141,52%166,67 - 200%
敵部隊攻撃力マイナス効果10,61 - 12,73%29,89 - 35,87%48,22 - 57,86%77,1 - 92,52%117,93 - 141,52%166,67 - 200%

同様の

忘れ去られし兜のコア
隠伏の面頬のコア

X

コメントを投稿

X

コメント