月明りのグレイブのコア

武器 - 欠けた月の形をした刃で対象をしとめることで月の神への信仰を示すことができる。

アイテム名ナイトウォーカーのグレイブ
生産レシピ月神の三日月
スロット武器
装備タイプコア
イベントルナの 2016
宝箱ルナの (2016)
宝箱からヒット
しばしば
セット装備ルナのコアセット

アイテムデータ

       
戦略騎兵隊攻撃力6,95 - 8,34%18,7 - 22,44%30,2 - 36,24%48,27 - 57,92%73,84 - 88,61%104,17 - 125%
騎兵隊攻撃力6,95 - 8,34%18,7 - 22,44%30,2 - 36,24%48,27 - 57,92%73,84 - 88,61%104,17 - 125%
蛮族騎兵部隊攻撃力6,95 - 8,34%18,7 - 22,44%30,2 - 36,24%48,27 - 57,92%73,84 - 88,61%104,17 - 125%
敵戦略部隊ライフマイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
敵部隊ライフマイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
敵戦略部隊防御力マイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
敵蛮族部隊防御力マイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
敵部隊防御力マイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
敵蛮族部隊ライフマイナス効果2,22 - 2,66%5,98 - 7,18%9,66 - 11,59%15,44 - 18,53%23,62 - 28,34%33,33 - 40%
部隊攻撃力ボーナス1,39 - 1,67%3,73 - 4,48%6,03 - 7,24%9,65 - 11,58%14,76 - 17,71%20,83 - 25%
戦略部隊攻撃力ボーナス1,39 - 1,67%3,73 - 4,48%6,03 - 7,24%9,65 - 11,58%14,76 - 17,71%20,83 - 25%
蛮族部隊攻撃力ボーナス1,39 - 1,67%3,73 - 4,48%6,03 - 7,24%9,65 - 11,58%14,76 - 17,71%20,83 - 25%

同様の

月のグレイブのコア
月の大盾のコア
月明りの大盾のコア
ゴツゴツした水差しのコア
歪んだ水差しのコア

X

コメントを投稿

X

コメント