帯電の目隠しのコア

頭部装備 - 直撃する雷をも吸収するように作られた兜。

アイテム名ストームコーラーの目隠し
生産レシピ雷神の眼
スロット頭部装備
装備タイプコア
イベントゼウスの 2016
宝箱ゼウスの (2016)
宝箱からヒット
まれに
セット装備ゼウスのコアセット

アイテムデータ

       
戦略歩兵攻撃力7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
歩兵攻撃力7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
蛮族歩兵部隊攻撃力7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
部隊攻撃力ボーナス6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
戦略部隊攻撃力ボーナス6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
蛮族部隊攻撃力ボーナス6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
戦略歩兵ライフ2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
歩兵部隊ライフ2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
蛮族歩兵部隊ライフ2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
敵戦略部隊防御力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
敵部隊防御力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
敵蛮族部隊防御力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%


X

コメントを投稿

X

コメント