Corazza dell'evocatore di tempeste base

Armatura

Nome oggettoCorazza dell'evocatore di tempeste
SpazioArmatura
Tipi di equipaggiamentoBase
EventoDrago dell'acqua 2016
ForzieriDrago dell'acqua (2016)
Hit dalle casse
Si desidera specificare ?
MostriDrago dell'acqua

Parametri dell'oggetto

       
Difesa fanteria strategica3,35 - 4,02%8,99 - 10,79%14,51 - 17,41%23,18 - 27,82%35,45 - 42,54%50 - 60%
Difesa fanteria3,35 - 4,02%8,99 - 10,79%14,51 - 17,41%23,18 - 27,82%35,45 - 42,54%50 - 60%
Difesa fanteria selvaggia3,35 - 4,02%8,99 - 10,79%14,51 - 17,41%23,18 - 27,82%35,45 - 42,54%50 - 60%
Attacco fanteria strategica3,01 - 3,61%8,07 - 9,68%13,04 - 15,65%20,85 - 25,02%31,89 - 38,27%45 - 54%
Attacco fanteria3,01 - 3,61%8,07 - 9,68%13,04 - 15,65%20,85 - 25,02%31,89 - 38,27%45 - 54%
Attacco fanteria selvaggia3,01 - 3,61%8,07 - 9,68%13,04 - 15,65%20,85 - 25,02%31,89 - 38,27%45 - 54%
Debuff Attacco a distanza strategica del nemico1,67 - 2%4,49 - 5,39%7,24 - 8,69%11,58 - 13,9%17,71 - 21,25%25 - 30%
Debuff attacco truppe selvagge a distanza del nemico1,67 - 2%4,49 - 5,39%7,24 - 8,69%11,58 - 13,9%17,71 - 21,25%25 - 30%
Debuff attacco truppe a distanza del nemico1,67 - 2%4,49 - 5,39%7,24 - 8,69%11,58 - 13,9%17,71 - 21,25%25 - 30%


X

Pubblica un commento

X

Commenti