Nevisca

Aumenta enormemente tu velocidad de ataque durante un turno. (Viento)

NivelPlataFracción de cristalFragmento de cristalFragmento de vientoFracción de vientoTiempoRequisitosPoderEXP de héroe
184K----06h 07m 12sDisparo perforador 54001.7K
2966K----2d 22h 22m 48sNevisca 15.1K19.4K
32.44M1---7d 09h 28m 48sNevisca 212.8K48.8K
43.49M2---10d 13h 58m 48sNevisca 318.3K69.8K
513.99M8---42d 10h 58m 48s
  • Disparo perforador 8
  • Nevisca 4
73.4K279.8K
628.01M171-685d 01h 01m 12sNevisca 5147K560.3K
749.01M482121148d 19h 01m 12sNevisca 6257.1K980.3K
870.01M1356490212d 13h 01m 12sNevisca 7367.3K1.4M
9112.01M1951717195340d 01h 01m 12sNevisca 8587.6K2.24M
10139.99M31329434701y 59d 17h 10m 02s> 1 Año(s)
  • Disparo perforador 10
  • Nevisca 9
734.3K2.8M
 420M71955657823y 179d 06h 33m 42s> 3 Año(s) 2.2M8.4M

X

Publicar un comentario

X

Comentarios