Obrana elitních střeleckých oddílů III

Zvýší obranu střeleckých oddílů. Oddíly vyšších úrovní získají větší posílení.

Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4 75%; Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4 1.5K%; Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4 150%; Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4 375%; Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4 750%
ÚroveňÚlomek ohněČasPožadavkyDodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 1Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 5Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 2Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 3Dodatečná obrana střeleckých oddílů úrovně 4SílaZK hrdiny
1400h 00m 01sSurovinové náklady na výcvik bitevních lodí 11.9%38%3.8%9.5%19%32.3K7.54K
212700h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 27.55%151%15.1%37.75%75.5%1.06M230.75K
35 14100h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 315.05%301%30.1%75.25%150.5%19.19M4.17M
433 39800h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 424.45%489%48.9%122.25%244.5%89.41M16.02M
555 79800h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 539.45%789%78.9%197.25%394.5%209.06M27.17M
678 19800h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 643.2%864%86.4%216%432%372.74M37.13M
799 57900h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 750.7%1.01K%101.4%253.5%507%585.49M48.69M
8169 34400h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 854.45%1.09K%108.9%272.25%544.5%940.17M80.31M
9183 59600h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 958.2%1.16K%116.4%291%582%1.33B87.38M
10197 85400h 00m 01sÚtok elitní pěchoty III 1075%1.5K%150%375%750%1.74B94.11M
 823.04K00h 00m 10s 75%1.5K%150%375%750%5.28B395.22M

X

Napsat komentář

X

Komentáře