哈帝斯魔法書

書寫形式的哈帝斯邪惡力量,用以恫嚇凡人。

裝備類型部件
活動哈帝斯 2016
個寶箱哈帝斯 (2016), 牡羊座 (2016), 母親節
週期性
很少
怪物牡羊座

物品統計資料

       
遠程攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
策略性步兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
策略性騎兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
策略性遠程攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
步兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
騎兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
狂暴步兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
狂暴騎兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
狂暴遠程兵攻擊力2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
敵人策略性部隊防禦力減弱1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敵人部隊防禦力減弱1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
敵人狂暴部隊防禦力減弱1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%

X

發布留言

X

留言