Повышение численности войск в посольстве III

Повышается допустимая численность войск подкрепления, которые могут находиться на ваших позициях.

После полного завершения этого исследования, Максимальный размер подкреплений 120M%
УровеньДревесинаКаменьЕдаРудаСереброВремяТребованияМаксимальный размер подкрепленийМогуществоОпыт героя
13.67M3.65M--2.05M10д 18ч 18м 39с2M%51.5K16.24K
26.55M6.4M--3.68M122д 06ч 20м 19с4.2M%440.41K21.85K
311.55M11.5M--6.44M196д 15ч 03м 34с6.6M%1.07M29.06K
420.63M20.74M--11.84M315д 11ч 44м 46с9.15M%2.1M39.19K
537.17M37.7M--21.62M1л 318д 14ч 57м 48сболее 1 года11.85M%4.28M54.58K
666.86M68.15M--39.15M3л 133д 03ч 27м 55сболее 3 лет15.25M%8.21M70.66K
7120.89M121.07M--70.16M5л 323д 01ч 23м 19сболее 5 лет19.85M%15.11M95.61K
8213.54M212.96M--128.93M11л 318д 08ч 54м 34сболее 11 лет26.5M%28.88M131.25K
9398.3M391.59M--242.07M24л 186д 06ч 53м 58сболее 24 лет40M%57.09M174.67K
10708.07M712.58M--436.05M32л 20д 06ч 25м 34сболее 32 лет85M%95.17M244.14K
111.13B1.14B1.98B1.13B1.43B34л 215д 02ч 40м 46сболее 34 лет87M%142.62M698.57K
121.39B1.39B2.41B1.38B1.74B42л 32д 16ч 46м 58сболее 42 лет91M%200.37M850.06K
133.5B3.51B6.17B3.54B4.4B108л 157д 19ч 40м 52сболее 108 лет97M%349.14M2.19M
14101.25B102.35B108.49B102.21B102.15B619л 269д 21ч 59м 06сболее 619 лет105M%1.2B12.52M
15232.66B231.37B230.17B231.71B232.15B941л 199д 09ч 32м 24сболее 941 лет120M%2.49B19.02M
 341.53B341.34B349.22B339.97B342.82B1.83Kл 263д 03ч 29м 10сболее 1827 лет 120M%4.6B36.15M


X

Добавить комментарий

X

Комментарии