녹슨 머리 장식 코어

투구 - 바다 위에 떠다니다가 발견되었습니다.

아이템 이름왕실 바다 머리 장식
제작 레시피신성한 존재, 신성한 존재
슬롯투구
장비 유형코어
이벤트용신 2015
상자 개라 (2015), 용신 (2015), 야마타노오로치 (2015)
가슴에서 히트
자주
몬스터야마타노오로치
세트 장비용신 코어 세트

아이템 능력치

       
전략 보병 공격력4,23 - 5,08%9,45 - 11,34%12,8 - 15,36%24,37 - 29,24%38,78 - 46,54%67,5 - 81%
보병 공격력4,23 - 5,08%9,45 - 11,34%12,8 - 15,36%24,37 - 29,24%38,78 - 46,54%67,5 - 81%
야성 보병 공격력4,23 - 5,08%9,45 - 11,34%12,8 - 15,36%24,37 - 29,24%38,78 - 46,54%67,5 - 81%
전략 부대 체력 보너스3,92 - 4,7%8,76 - 10,51%11,86 - 14,23%22,58 - 27,1%35,91 - 43,09%62,5 - 75%
부대 체력 보너스3,92 - 4,7%8,76 - 10,51%11,86 - 14,23%22,58 - 27,1%35,91 - 43,09%62,5 - 75%
야성 부대 체력 보너스3,92 - 4,7%8,76 - 10,51%11,86 - 14,23%22,58 - 27,1%35,91 - 43,09%62,5 - 75%
부대 공격 보너스3,13 - 3,76%7,01 - 8,41%9,48 - 11,38%18,06 - 21,67%28,73 - 34,48%50 - 60%
전략 부대 공격력 보너스3,13 - 3,76%7,01 - 8,41%9,48 - 11,38%18,06 - 21,67%28,73 - 34,48%50 - 60%
야성 부대 공격력 보너스3,13 - 3,76%7,01 - 8,41%9,48 - 11,38%18,06 - 21,67%28,73 - 34,48%50 - 60%

비슷한

어부의 로브 코어
충전된 우레 코어
숲 그리브 코어
어부의 잔 코어

X

코멘트 달기

X

코멘트