Hyökkäyskyky (kaikki tyypit) sankarin kanssa II

Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%; Strategisen jalkaväen hyökkäyskyky 15B%
TasoOliivitEmaliRuokoSuolaHopeinenMaasiruAikainenVaatimuksetStrategisen ratsuväen hyökkäyskykyStrategisten kaukotaistelujoukkojen hyökkäyskykyKaukotaistelujoukkojen hyökkäyskykyVillin ratsuväen hyökkäyskykyJalkaväen hyökkäyskykyVillin jalkaväen hyökkäyskykyRatsuväen hyökkäyskykyVillien kaukotaistelujoukkojen hyökkäyskykyStrategisen jalkaväen hyökkäyskykyVoimaSankarin KP
118.47B18.47B1.08B18.47B21.08B2009.78My 89d 21h 59m 28s> 9777337 V300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%300M%35.63M32.14K
283.11B83.11B4.85B83.11B24.85B69.3K44My 222d 00h 02m 38s> 43998017 V600M%600M%600M%600M%600M%600M%600M%600M%600M%35.66M144.63K
3-----161.6K102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 V900M%900M%900M%900M%900M%900M%900M%900M%900M%35.72M337.46K
4-----161.6K102.66My 31d 00h 22m 14s> 102662041 V1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%1.5B%35.79M337.46K
555.41B55.41B3.23B55.41B23.23B46.2K29.33My 269d 17h 58m 24s> 29332011 V2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%2.25B%35.81M96.43K
6738.76B738.76B43.09B738.76B243.09B615.6K391.09My 309d 11h 16m 26s> 391093489 V3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%36.05M1.29M
7554.07B554.07B32.32B554.07B232.32B461.7K293.32My 140d 19h 02m 38s> 293320117 V6B%6B%6B%6B%6B%6B%6B%6B%6B%36.24M964.2K
8554.07B554.07B32.32B554.07B232.32B1.94M1.23By 6d 22h 48m 02s> 1231944493 V8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%8.25B%36.42M4.05M
9923.44B923.44B53.87B923.44B253.87B769.5K488.87My 112d 21h 56m 28s> 488866862 V11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%11.25B%36.73M1.61M
101.85T1.85T107.74B1.85T2.11T4.62M2.69By 255d 18h 18m 36s> 2688767742 V15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%37.34M8.84M
 4.77T4.77T278.5B4.77T3.14T8.84M5.38By 8d 14h 52m 04s> 5382424154 V 15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%15B%361.38M17.69M


X

Julkaise kommentti

X

Kommentit